ЗмаганняНОВИНИРезультати

Результати Кубка Києва з бодібілдингу IFBB 2017

8 квітня у Києві відбувся Кубока міста з бодібілдингу, який організувала федерація IFBB. На цьому турнірі зібралися провідні атлети країни. 808 фотографій з турніру можна побачити ТУТ. А ось як завершилися змагання.

Результати Кубка Києва з бодібілдингу IFBB 2017

Категорія: юніори менс фізік

П.І.Б. Область БАЛИ Місце
7 Маханов Богдан Київ 5 1
11 Герасимчук Павло Дніпропетровська 10 2
10 Ситнік Володимир Одеська обл 15 3
4 Рак Олександр Київ 23 4
21 Вороненко Максим Черкаська обл 27 5
17 Парфенюк Тарас Рівненська обл 27 6
13 Нігай Вадим Дніпропетровська 35 7
12 Подопригора Руслан Миколаївська обл 40 8
15 Чабан Ілля Запорізька обл 43 9
9 Михайленко Євгеній Дніпропетровська 52 10
19 Єрьомін Віктор Закарпаття 56 11
1 Шеремет Артем Київ 63 12
16 Катайцев Юрій Запорізька обл 64 13
14 Гаджа Вололдимир Чернівецька обл 68 14
2 Гриценко Дмитро Київ 69 15
5 Турухін Сергій Київ
8 Герасимчук Богдан Волинська обл
3 Давидович Олександр Київ
6 Сухов Максим Київ
22 Істратій Олексій Чернівецька обл
18 Панфілов Михайло Запорізька обл
20 Сема Олександр Київ
Категорія: юніори бодібілдинг
П.І.Б. Область БАЛИ Місце
157 Бурденюк Сергій Хмельницька обл 10 1
152 Сухоручко Владислав Київ 12 2
153 Ловчіков Артем Донецька обл 20 3
150 Шаль Антон Київ 21 4
154 Спесівов Євгеній Дніпропетровська 23 5
155 Носков Олександр Миколаївська обл 30 6
151 Павленко Андрій Київ 35 7
156 Артеменко Артем Черкаська обл 40 8
148 Тошходжаєв Ібрагім Київ 45 9
149 Шолудькао Максим Київ 50 10

 

Категорія: юніорки фітнес-бікіні

 

П.І.Б. Область БАЛИ Місце
139 Єнько Яна Житомирська обл 7 1
134 Половцева Олександра АР Крим 8 2
135 Устименко Альбіна Київ 16 3
136 Суманєєва Олександра Київ 22 4
146 Оборська Марина Черкаська обл 22 5
138 Скакун Поліна Харківська обл 28 6
128 Закорчевна Кристина Донецька обл 36 7
140 Дьяченко Дар’я Одеська обл 39 8
142 Любота Оксана Харківська обл 43 9
143 Галстян Крістіна Черкаська обл 56 10
126 Гречаная Інна Київ 59 11
127 Волинець Катерина Київ 60 12
129 Лижова Марина Київ 62 13
131 Жупіна Вікторія Запорізька обл 69 14
147 Дорошенко Маргарита Донецька обл 72 15
137 Глущенко Валерія Дніпропетровська
130 Мішина Кристина Київ
132 Дідур Ольга Київ
145 Воловік Інга Хмельницька обл
141 Сморщок Марина Харківська обл
144 Ткаченко Вікторія Одеська обл
133 Покидько Катерина Київ
Категорія: бодіфітнес до 163 см
П.І.Б. Область БАЛИ Місце
167 Дічковська Наталія Одеська обл 5 1
171 Давиденко Тетяна Запорізька обл 11 2
168 Здоренко Тетяна Київ 18 3
169 Король Ярина Львівська обл 21 4
174 Снєжко Марина Черкаська обл 21 5
172 Мануйлович Юлія Сумська обл 30 6
173 Юдіна Марія Київ 36 7
170 Захарова Вікторія АР Крим 37 8

Категорія: бодіфітнес понад 163 см

П.І.Б. Область БАЛИ Місце
181 Чумакова Олена Запорізька обл 5 1
183 Погребняк Вікторія Полтавська обл 12 2
184 Прохорова Наталія Полтавська обл 19 3
178 Мусієнко Олена Київ 22 4
175 Вдовиченко Інна Київ 24 5
177 Стальная Інга Київ 26 6
182 Шинкар Ольга Львівська обл 37 7
185 Баханова Тетяна Одеська обл 37 8
188 Орлова Надія Запорізька обл 45 9
176 Матюхіна Катерина Одеська обл 52 10
187 Яресько Наталія Полтавська обл 58 11
179 Павловська Тата Київ 59 12
180 Приходько Марина Київ 61 13
186 Шевченко Надія Київ 70 14
Категорія: менс фізік до 179 см
60 Муганга Едвард Київ 7 1
62 Маханов Богдан Київ 8 2
71 Погорєлов Роман Харківська обл 18 3
77 Кушка Петро Черкаська обл 18 4
55 Матвієнко Артем Київ 25 5
59 Ткач Артем Київ 29 6
75 Вороненко Максим Черкаська обл 38 7
63 Мацюк Роман Київ 40 8
61 Мітяєв Олександр Київ 43 9
68 Осика Євгеній Дніпропетровська обл 47 10
64 Михайленко Євгеній Дніпропетровська обл 57 11
65 Рева Віктор Донецька обл 60 12
67 Нігай Вадим Дніпропетровська обл 65 13
66 Подопригора Руслан Миколаївська обл 69 14
72 Єрьомін Віктор Закарпаття 71 15
58 Ярмак Віталій Київ
69 Топол Євген Запорізька обл
70 Йовбак Юрій Закарпаття
51 Войтенко Іван Київ
52 Стєпанков Кирило Київ
53 Магай Олександр Київ
73 Похмєльнов В’ячеслав Київ
57 Грищук Ігор Київ
54 Узунов Павло Київ
56 Мозговий Володимир Київ
74 Ковальчук Олег Житомирська обл
76 Істратій Олексій Чернівецька обл

Категорія: менс фізік понад 179 см

103 Семенюк Сергій Харківська обл 11 1
93 Герасимчук Павло Дніпропетровська обл 15 2
92 Ситнік Володимир Одеська обл 19 3
102 Калмиков Олександр Харківська обл 20 4
85 Даниш Олег Київ 21 5
91 Хабаров Василь Київ 30 6
100 Парфенюк Тарас Рівненська обл 32 7
82 Галь Тарас Київ 40 8
86 Рак Олександр Київ 46 9
81 Волошин Андріан Київ 55 10
89 Осадчук Олександр Київ 58 11
94 Войнов Сергій Харківська обл 60 12
104 Нелін Андрій Сумская 65 13
90 Яковенко Роман Київ 67 14
95 Мараховський Григорій Рівненська обл 69 15
98 Чабан Ілля Запорізька обл
79 Новосьолов Олександр Київ
88 Шайда Олег Київ
99 Катайцев Юрій Запорізька обл
80 Шеремет Артем Київ
96 Омелянюк Володимир Закарпаття
87 Шарко Богдан Київ
97 Остапенко Дмитро Дніпропетровська обл
78 Довгалюк Євгеній Київ
83 Приходько Андрій Київ
84 Тур’ян Дмитро Київ
101 Панфілов Михайло Запорізька обл
Категорія: Класичний бодібілдинг до 175 см
108 Палига Денис Київ 8 1
111 Литовка Євгеній Київ 10 2
113 Ляшенко Андрій Львівська обл 16 3
105 Демідов Костянтин Київ 19 4
110 Токовенко Владислав Київ 23 5
112 Титарчук Олександр Харківська обл 30 6
107 Костюк Олександр Київ 35 7
106 Гикал Андрій Київ 40 8
109 Купрієнко Дмитро Київ 45 9

Категорія: Класичний бодібілдинг понад 175 см

122 Філь Сергій Запорізька обл 5 1
118 Пустовіт Микита Київ 10 2
124 Андреїшин Володимир Львівська обл 18 3
114 Жуковський Євген Київ 19 4
115 Рибалка Владислав Київ 25 5
121 Машков Роман Луганська обл 30 6
116 Власенко Олександр Київ 38 7
117 Мокренко Михайло Донецька обл 42 8
123 Приходько Максим Київ 44 9
119 Подоляка Володимир Харківська обл 45 10
120 Косов Іван Миколаївська обл 55 11
Категорія: фітнес бікіні до 160 см
П.І.Б. Область БАЛИ Місце
38 Єнько Яна Житомирська обл 8 1
35 Половцева Олександра АР Крим 9 2
34 Скворцова Ганна Дніпропетровська обл 14 3
42 Сидоренко Світлана Харківська обл 22 4
48 Шаповал Анна Запорізька обл 26 5
31 Духновська Ія Київ 27 6
40 Вовк Тетяна Миколаївська обл 37 7
43 Любота Оксана Харківська обл 39 8
33 Гуцал Ольга Донецька обл 42 9
29 Ганжа Ганна Київ 56 10
44 Галстян Крістіна Черкаська обл 57 11
46 Урбановська Лілія Хмельницька обл 61 12
28 Плюта Юлія Київ 63 13
27 Машкова Оксана Луганська обл 64 14
23 Волинець Катерина Київ 67 15
25 Гладун Олена Київ
37 Царюк Маргарита Миколаївська обл
32 Биченко Катерина Київ
39 Дімітрова Олена Хмельницька обл
50 Короткова Ірина Запорізька обл
30 Дідур Ольга Київ
47 Ішкова Катерина Хмельницька обл
24 Столярчук Євгенія Київ
36 Колодєєва Юлія Харківська обл
41 Шахбанова Крістіна Житомирська обл
45 Шикула Анастасія Запорізька обл
26 Моторнюк Наталія Київ
49 Гринь Дарья Запорізька обл

Категорія: фітнес бікіні до 162 см

П.І.Б. Область БАЛИ Місце
158 Безпалько Галина Одеська обл 5 1
164 Рогозіна Юлія Вінницька обл 10 2
165 Дьяченко Дар’я Одеська обл 15 3
161 Сорокіна Ірина Київ 21 4
162 Дударець Юлія Київ 24 5
166 Мінайлова Наталія Харківська обл 30 6
163 Пєшкова Марина Київ 35 7
160 Жупіна Вікторія Запорізька обл 37 8
159 Бородіна Ганна Київ 44 9
Категорія: фітнес бікіні до 164 см
П.І.Б. Область БАЛИ Місце
196 Рагушенко Наталя Миколаївська обл 5 1
200 Коротка Крістіна Кіровоград 13 2
194 Суманєєва Олександра Київ 14 3
199 Філоненко Євгенія Дніпропетровська обл 18 4
197 Зелікова Олена Запоріжська обл 26 5
195 Шелест Олена Харківська обл 29 6
191 Мотузенко Юлія Київ 35 7
190 Козак Юлія Київ 39 8
192 Адоніна Інна Київ 48 9
198 Ситнікова Вікторія Харківська обл 52 10
189 Коваленко Ганна Київ 53 11
193 Смикалова Наталія Київ 56 12
Категорія: фітнес бікіні до 166 см
П.І.Б. Область БАЛИ Місце
201 Токарєва Крістіна Київ 5 1
203 Колосова Катерина Київ 14 2
202 Стоянова Катерина Одеська обл 15 3
208 Кубрак Олександра Київ 20 4
213 Логвінова Юлія Донецька обл 25 5
212 Черней Катерина Одеська обл 28 6
207 Ліхута Яна Київ 35 7
210 Шестопалова Альона Донецька обл 43 8
211 Гуринович Олеся Миколаївська обл 44 9
209 Ковальчук Тетяна Київ 50 10
206 Анікіна Марія Київ 53 11
204 Фадєєва Ірина Київ 56 12
205 Загниборода Алла Київ 65 13

Категорія: фітнес бікіні до 169 см

П.І.Б. Область БАЛИ Місце
222 Устименко Альбіна Київ 8 1
220 Лівшиць Юлія Київ 9 2
224 Андреєва Ольга Миколаївська обл 17 3
227 Лукьянчук Діана Житомирська обл 18 4
221 Галіуліна Ганна Київ 25 5
219 Прокоп’єва Катерина Київ 30 6
217 Колодійчук Анжела Київ 34 7
215 Дегтярева Валерія Київ 40 8
228 Воловік Інга Хмельницька обл 45 9
225 Прокопович Гання Закарпатсяка обл 48 10
214 Мирон Ганна Київ 51 11
226 Сморщок Марина Харківська обл 58 12
223 Фідак Анастасія Київ 60 13
216 Сологуб Світлана Київ 69 14
218 Лєбєдько Наталія Київ 70 15
Категорія: фітнес бікіні понад 169 см
П.І.Б. Область БАЛИ Місце
242 Насонова Людмила Київ 5 1
229 Крук Валерія Київ 13 2
255 Яман Аліна Полтавська обл 15 3
256 Оборська Марина Черкаська обл 21 4
243 Бальвас Ілона Київ 22 5
241 Марусіч Лідія Донецька обл 27 6
232 Шостак Олена Київ 36 7
236 Закорчевна Крістіна Київ 38 8
248 Вернюк Марія Рівненська обл 44 9
252 Хряпинська Олена Харківська обл 50 10
233 Іванченко Марія Київ 58 11
245 Журавльова Євгенія Харківська обл 58 12
244 Коновалова Марія Київ 62 13
231 Дибка Валентина Київ 69 14
247 Скакун Поліна Харківська обл 15
249 Іовенко Тетяна Миколаївська обл
253 Гаврюшенко Анна Харківська обл
254 Ткаченко Вікторія Одеська обл
240 Грабовецька Катерина Київ
235 Грищенкова Ольга Київ
238 Максименко Ірина Київ
246 Глущенко Валерія Дніпропетровська обл
251 Бовсуновська Вікторія Житомирська обл
234 Кушнір Ганна Київ
237 Лахно Євгенія Київ
250 Лебеденко Вікторія Запорізька обл
230 Гречаная Інна Київ
239 Мішина Кристина Київ

Пов’язані статті

Залишити відповідь

Back to top button