Результати Чемпіонату України з бодібілдингу UBPF 2016

У Києві в неділю, 13 листопада, відбувся Чемпіонат України з бодібілдингу, який організовувала федерація UBPF. Учасниками турніру стали понад 150 атлетів.
Імена атлетів, які пройшли фінал та їхнє розташування за рішенням суддів:
| Категорія: БОДІБІЛДІНГ ЮНІОРИ | |||
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Варич Никита Дмитриевич | м. Київ | 137 | 1 |
| Желамский Антон Сергеевич | м. Київ | 22 | 2 |
Категорія: БОДІБІЛДІНГ ВЕТЕРАНИ
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Горай Владимир | 87 | 1 | |
| Савельев Вадим | 60 | 2 | |
| Сидлецкий Руслан | м. Хмельницький | 121 | 3 |
| Котунов Сергей | м. Харків | 131 | 4 |
| Синица Сергей Степанович | м. Березань | 144 | 5 |
Категорія: БОДІБІЛДІНГ ЧОЛОВІКИ до 80 кг
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Негода Артем Николаевич | с. Гатне | 111 | 1 |
| Загорняк Иван Степанович | м. Київ | 79 | 2 |
| Кугай Андрей Василиевич | м. Київ | 115 | 3 |
| Сухарський Дмитро | м. Київ | 13 | 4 |
| Бурячок Сергей Николаевич | м. Київ | 1 | 5 |
Категорія: БОДІБІЛДІНГ ЧОЛОВІКИ до 85 кг
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Касандрович Ярослав | м. Київ | 31 | 1 |
| Процик Николай Олегович | м. Смела | 57 | 2 |
| Багно Андрей Леонидович | м. Київ | 2 | 3 |
Категорія: БОДІБІЛДІНГ ЧОЛОВІКИ до 90 кг
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Карпук Николай | м. Київ | 34 | 1 |
| Жуков Александр | м.Київ | 83 | 2 |
| Савельев Вадим | 48 | 3 | |
| Желамский Антон Сергеевич | м. Київ | 20 | 4 |
| Котунов Сергей | м. Харків | 159 | 5 |
Категорія: БОДІБІЛДІНГ ЧОЛОВІКИ до 100 кг
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Бабчук Сергей | 220 | 1 | |
| Бирюков Алексей | м. Суми | 86 | 2 |
| Конотопцев Андрей | м. Сєверодонецьк | 118 | 3 |
Категорія: БОДІБІЛДІНГ ЧОЛОВІКИпонад 100 кг
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Черкесов Олег Валентинович | м. Київ | 88 | 1 |
| Лазор Михаил Витальевич | м. Херсон | 95 | 2 |
Категорія: ФІЗИКМОДЕЛЬ ДІВЧАТА ЮНІОРКИ
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Турчин Карина Сергеевна | м. Київ | 68 | 1 |
| Яцюрик Кристина Анатолиевна | м. Київ | 92 | 2 |
| Дзыгал Александра | м. Черкаси | 126 | 3 |
| Бойко Елена Юрьевна | м. Київ | 14 | 4 |
| Оразова Александра Мердановна | м. Київ | 97 | 5 |
Категорія: ФІЗИКМОДЕЛЬ ДІВЧАТА до 160 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Мишура Юлия Сергеевна | м. Київ | 52 | 1 |
| Мельник Илона Сергеевна | м. Київ | 81 | 2 |
| Курдюкова Алена Валериевна | м. Київ | 7 | 3 |
| Самойлович Анастасия | м. Каменець-Подільський | 62 | 4 |
| ШевчукЮлияЮрьевна | м. Київ | 15 | 5 |
Категорія: ФІЗИКМОДЕЛЬДІВЧАТА 160-165 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумковемісце |
| Еремина Алина Олеговна | м. Київ | 132 | 1 |
| Яцюрик Кристина Анатолиевна | м. Київ | 50 | 2 |
| Коломиец Дарина | м. Київ | 90 | 3 |
| Лашко Евгения Сергеевна | м. Черкаси | 116 | 4 |
| Коваленко Юлия Викторовна | м. Черкаси | 113 | 5 |
Категорія: ФІЗИКМОДЕЛЬ ДІВЧАТА 165-170см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Турчин Карина Сергеевна | м. Київ | 53 | 1 |
| Кариан Екатерина Сергеевна | м. Київ | 122 | 2 |
| Гуль Вита Васильевна | м. Київ | 270 | 3 |
| Легкодымова Александра | 36 | 4 | |
| Била Екатерина Стефановна | м. Київ | 70 | 5 |
Категорія: ФІЗИКМОДЕЛЬ ДІВЧАТАвищі за 170см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Авдеева Валентина | м. Житомир | 149 | 1 |
| Савенкова Алина Олеговна | м. Київ | 96 | 2 |
| Кондратюк Яна Владимировна | м. Київ | 107 | 3 |
| Коваленко Светлана Сергеевна | м. Київ | 37 | 4 |
| Бойко Елена Юрьевна | м. Київ | 44 | 5 |
Категорія: ФІЗИКМОДЕЛЬ ЛЕДІ 35-40
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Мушинская Марина | м. Київ | 180 | 1 |
| Фещенко Ганна Миколаївна | 163 | 2 | |
| Букова Юлия Витальевна | м. Київ | 46 | 3 |
| Прокипец Екатерина Михайловна | м. Дніпро | 54 | 4 |
| Загниборода Алла | м. Київ | 11 | 5 |
Категорія: ФІЗИКМОДЕЛЬ ЛЕДІ 40+
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Прошкина Алевтина Владимировна | м. Київ | 47 | 1 |
| Марчук Анна | 164 | 2 | |
| Мартынюк Оксана Адамовна | м. Буча | 134 | 3 |
| Погребняк Леся Викторовна | м. Київ | 17 | 4 |
Категорія:ЧОЛОВІКИАТЛЕТИКФІЗИК до 175 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Горго Владимир Михайлович | м. Житомир | 148 | 1 |
| Липатов Максим | м. Київ | 120 | 2 |
| Ковалев Роман | м. Чернигів | 160 | 3 |
| Соколов Владислав | м. Дніпро | 300 | 4 |
| Безкищенко Александр | м. Черкаси | 51 | 5 |
Категорія: ЧОЛОВІКИАТЛЕТИКФІЗИК 175-180 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Козяр Артем Юрьевич | м. Черкаси | 89 | 1 |
| Гуд Артем Олегович | м. Київ | 93 | 2 |
| Бацевич Сергей Артурович | м. Одеса | 129 | 3 |
| Палюх Денис Леонидович | м. Біла Церква | 27 | 4 |
| Павсюк Анатолий | м. Київ | 39 | 5 |
Категорія:ЧОЛОВІКИАТЛЕТИКФІЗИК вище за 180 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Горай Владимир | 78 | 1 | |
| Корнийчук Богдан | м. Житомир | 140 | 2 |
Категорія:АТЛЕТИКФІЗИК ЖІНКИ до 165 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Синельникова Анна | м. Київ | 45 | 1 |
| Гриневич Лариса Юрьевна | м. Житомир | 128 | 2 |
| Лапа Елена Ивановна | м. Київ | 77 | 3 |
Категорія: АТЛЕТИКФІЗИК ЖІНКИвище за 165 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Семченко Евгения | м. Київ | 91 | 1 |
| Кугай Анна Васильевна | м. Київ | 161 | 2 |
| Александрова Вита Григорьевна | м. Київ | 100 | 3 |
| Авраменко Анна | м. Чернигів | 141 | 4 |
Категорія: ЧОЛОВІКИСПОРТФІЗИК до 175 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Осадчий Николай | м. Київ | 5 | 1 |
| Глоба Виталий Викторович | м. Київ | 73 | 2 |
| Колот Віталій Петрович | м. Черкаси | 63 | 3 |
| Ледяев Сергей Юрьевич | м. Київ | 150 | 4 |
| Василенко Максим | м. Запоріжжя | 123 | 5 |
Категорія: ЧОЛОВІКИСПОРТФІЗИК 175-180 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Иванов Руслан Васильевич | м. Київ | 25 | 1 |
| Кущенко Владислав | м. Київ | 104 | 2 |
| Назаров Виталий Николаевич | м. Дніпро | 59 | 3 |
| Лещенко Владислав Юрьевич | м. Київ | 41 | 4 |
| Литвиненко Максим Валерьевич | м. Черкаси | 125 | 5 |
Категорія: ЧОЛОВІКИСПОРТФІЗИК 180+ см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Кариан Омид | м. Київ | 18 | 1 |
| Калягин Игорь Владимирович | м. Київ | 80 | 2 |
| Волков Игорь Александрович | м. Васильків | 35 | 3 |
| Волков Антон Александрович | м. Васильків | 101 | 4 |
| Вовденко Александр | м. Київ | 10 | 5 |
Категорія: СПОРТМОДЕЛЬ ЖІНКИ до 165 см
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Мосейчук Ольга Васильевна | м. Чернигів | 114 | 1 |
| Д’ячкова Анастасія Володимирівна | м. Київ | 67 | 2 |
| Вьюницкая Юлия Анатольевна | м. Київ | 26 | 3 |
| Пельц Наталья | 42 | 4 | |
| Акатенкова Анна Игоревна | м. Київ | 200 | 5 |
| Категорія: СПОРТМОДЕЛЬ ЖІНКИвище за 165 см | |||
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Полтавцева Ирина Эдуардовна | м. Київ | 64 | 1 |
| Каверина Юлия Александровна | м. Київ | 6 | 2 |
| Доскалу Диана Радовна | м. Київ | 275 | 3 |
| Буряк Александра Сергеевна | м. Київ | 29 | 4 |
| Загниборода Алла Александровна | м. Київ | 12 | 5 |
| Категорія: АБСОЛЮТНАЖІНКИ | |||
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Авдеева Валентина Александровна | м. Житомир | 149 | 1 |
| Категорія: АБСОЛЮТНАЧОЛОВІКИ | |||
| ПІБ | Місто | Номер | Підсумкове місце |
| Карпук Николай | м.Київ | 34 | 1 |




