Бодібілдер Дмитро Ковбаса: програма тренувань на наборі м’язової маси

Дмитро Ковбаса – 28-річний бодібілдер з Києва. Атлет регулярно виступає на змаганнях з культуризму. Ми поцікавилися у Дмитра: як він тренується під час жорсткого набору м’язової маси.
«Тренувальний процес у міжсезонні мало чим відрізняється від часу підготовки до змагань. Тренуюся так само важко 6 – 7 разів на тиждень, – розповів KULTURIZM.INFO Дмитро Ковбаса. – У тренувальному процесі акцент роблю на власних відчуттях під час виконання вправ та на максимальну наповненість м’язів кров’ю. Вага для мене давно не є орієнтиром».
Дмитро тренується в інтенсивному режимі. Відпочинок між підходами триває від 1 хв. до 1.5 хв. «Між вправами перерва також не велика, її достатньо, щоб перейти до іншого тренажера, підібрати вагу і працювати далі. Довше відпочиваю хіба між підходами під час тренування ніг, адже для нормалізації дихання потрібно трохи більше часу. Тренування займає в основному 50-60 хв. Ноги треную трохи більше – приблизно півтори години.
Програма тренувань культуриста Дмитра Ковбаси під час жорсткого набору м’язової маси:
День 1. Груди
| Вправа | Підходи | Повтори | Вага |
| Жим штанги на похилій лаві | 4 | 12-15 | 60-110 кг |
| Жим в Хамері на верх грудних | 4 | 15 | 20-60 кг |
| Розводи гантелей на нахилій лаві | 4 | 15 | 15-25 кг |
| Жим штанги з негативним нахилом | 4 | 12-15 | 60 – 100 кг |
| Кросовер | 4 | 15 | 40 – 50 кг |
| Жим в Хамері на низ грудей | 4 | 12-15 | 30 – 50 кг |
| Прес | 4 | 20 -30 |
День 2. Квадрицепс
| Вправа | Підходи | Повтори | Вага |
| Разгинання ніг сидячи | 4 | 20-25 | 40 – 70 кг |
| Жим ногами | 4-5 | 15 | 260 – 400 кг |
| Присідання зі штангою | 4-5 | 8-15 | 80 – 150 кг |
| Гак присідання | 4 | 10-15 | 80 – 160 кг |
| Випади | 4 | 15 | 50 – 60 кг |
| Підйом на пальці стоячи | 5 | 15 – 20 |
День 3. Плечі
| Вправа | Підходи | Повтори | Вага |
| Махи стоячи в нахилі на задній пучок | 4 | 15 | 11 – 20 кг |
| “Метелик” на задній пучок | 4 | 15 | 80 – 120 к. |
| Протяжка широким хватом на средній пучок | 4 | 15 | 30-60 кг |
| Маги гантелей в сторони стоячи | 4 | 15 | 10 – 30 кг |
| Жим штанги з-за голови | 4 | 15 | 50 – 80 к. |
| Махи перемінні перед собою на предній пучок плеча | 4 | 15 | 12 – 25 кг |
| Прес | 4 | 20 – 30 |
День 4 Спина (ширина )
| Вправа | Підходи | Повтори | Вага |
| Підтягування з тягарем | 4 – 5 | 10-15 | +20 кг |
| Вертикальна тяга широким хватом | 4 | 15 | 70-160 кг |
| Тяга гантелі в нахилі | 4 | 15 | 45 – 50 кг |
| Хамер на низ прикріплення найширших | 4 | 15 | 40 – 50 кг |
| Хамер вертикальний на розтягування найширших | 4 | 15 | 40 – 50 кг |
| Тяга штанги в нахилі зворотнім хватом | 4 | 12 – 15 | 60 – 130 кг |
| Пуловер в блоці | 4 | 15 | 50 – 80 |
| Шраги | 5 | 12 – 15 | 80 – 110 кг |
| Прес | 3 | 20 – 30 |
День 5. Біцепс стегна
| Вправа | підходи | Повтори | вага |
| Згинання ніг лежачи | 4 -5 | 15 – 20 | 60 – 100 кг |
| Згинання ніг сидячи | 4 | 15 – 20 | 50 -70 кг |
| Тяга на прямих ногах | 4 | 15 | 70 – 100 кг |
| Присідання в гак тренажері | 4 | 15 | 150 – 200 кг |
| Випади перемінні із степ- платформи з коком назад | 4 | 15 | 40 – 60 кг |
| В тренажері на сідниці | 4 | 15 | 40 -70 кг |
| Гіперекстензія | 4 | 15 | +20 кг |
| Розведення ніг в сторони сидячи в тренажері | 4 | 15 | |
| Підйоми на пальці сидячи | 5 | 15 -20 | 50 – 70 кг |
День 6. Руки
| Вправа | Підходи | Повтори | Вага |
| Розгинання в блоці канатом на трицепс | 5 | 15 – 20 | 50 – 90 кг |
| Підіймання штанги на біцепс стоячи (EZ) | 4 | 12 – 15 | 20 – 60 кг |
| Бруси з тягарем | 4 | 10 – 15 | +40 кг |
| Підйом гантелей на біцепс сидячи з супінацією | 4 | 12 -15 | 12 – 30 кг |
| Французький жим сидячи | 4 | 12 -15 | 40 – 50 кг |
| Лава Скота на біцепс | 4 | 15 | 60 кг |
| Жим вузьким хватом | 4 | 8 -12 | 60 – 110 кг |
| Молотки стоячи | 4 | 10 -12 | 20 -30 кг |
День 7 Спина (товщина )
| Вправа | підходи | Повтори | вага |
| Станова тяга в блоці (не с підлоги, лише верхня амплітуда ) | 5 | 4 – 12 | 120 – 220 кг |
| Т-тяга | 4 | 10 -12 | 60 – 90 кг |
| Хамер низ спини | 4 | 10 – 12 | 50 – 60 к. |
| Горизонтальна тяга вузким хватом сидячи | 4 | 10 – 12 | 80 – 160 кг |
| Тяга важеля двома руками | 4 | 10 – 12 | 60 – 70 кг |
| Вертикальна тяга за голову | 4 | 10 – 12 | 80 – 120 кг |







