НОВИНИРезультати
Гран-прі Поділля з бодибілдингу 2013. Результати

Цієї суботи, 11 травня відбулося Гран-прі Поділля з бодибілдингу 2013, яке організовувала федерація WABBA. Змагання примало місто Красилів, що на Хмельниччині.
Учасниками турніру стало 20 атлетів, які майже всі були уродженцями Хмельницької області.
У результаті змагань абсолютним чемпіоном змагань став бодибілдер Андрій Подоба.
Результати Гран-прі Поділля з бодибілдингу 2013:
Юнаки 18 років
| 1 | Савицький Микола | Хмельницька обл. |
| 2 | Голосов Роман | Хмельницька обл. |
| 3 | Жовмір Андрій | Хмельницька обл. |
| 4 | Богайчук Олексій | Чернівці |
Юніори 24 роки
| 1 | Подоба Андрій | Хмельницька обл. |
| 2 | Березовський Вячеслав | Хмельницький |
| 3 | Кузьмін Юрій | Хмельницький |
| 4 | Сурков Олександр | Хмельницький |
Бодіфітнес
| 1 | Антохів Марія | Чернівці |
| 2 | Савлик Лілія | Хмельницька обл. |
| 3 | Галущак Людмила | Хмельницька обл. |
Абсолютна
| 1 | Подоба Андрій | Хмельницька обл. |
| 2 | Микитюк Володимир | Хмельницька обл. |
| 3 | Якименко Олег | Київ |
| 4 | Голосов Роман | Хмельницька обл. |
| 5 | Фаренюк Сергій | Хмельницький |
| 6 | Савицький Микола | Хмельницька обл. |
| 7 | Завалецький Євген | Хмельницька обл. |
| 8 | Жовмір Андрій | Хмельницька обл. |
| 9 | Вербіцький Володимир | Хмельницький |
| 10 | Березовський Вячеслав | Хмельницький |
| Сурков Олександр | Хмельницький | |
| Кузьмін Юрій | Хмельницький | |
| Грішков Денис | Хмельницький | |
| Богайчук Олексій | Чернівці | |
| Шустов Ратібор | Хмельницька обл. |




